1 | 東京消防庁 | 13,724,074 |
2 | 横浜市消防局 | 3,769,595 |
3 | 大阪市消防局 | 2,760,091 |
4 | 名古屋市消防局 | 2,324,970 |
5 | 札幌市消防局 | 1,959,512 |
6 | 福岡市消防局 | 1,581,398 |
7 | 川崎市消防局 | 1,523,487 |
8 | 神戸市消防局 | 1,509,916 |
9 | 京都市消防局 | 1,381,822 |
10 | さいたま市消防局 | 1,339,333 |
11 | 広島市消防局 | 1,257,977 |
12 | 仙台市消防局 | 1,067,486 |
13 | 千葉市消防局 | 977,086 |
14 | 堺市消防局 | 930,536 |
15 | 北九州市消防局 | 929,186 |
16 | 奈良県広域消防組合消防本部 | 856,021 |
17 | 静岡市消防局 | 841,677 |
18 | 浜松市消防局 | 792,704 |
19 | 新潟市消防局 | 773,914 |
20 | 埼玉西部消防局 | 772,250 |
21 | 熊本市消防局 | 772,078 |
22 | 相模原市消防局 | 719,118 |
23 | 岡山市消防局 | 710,103 |
24 | 船橋市消防局 | 647,037 |
25 | 枚方寝屋川消防組合消防本部 | 623,795 |
26 | 川口市消防局 | 607,373 |
27 | 鹿児島市消防局 | 589,288 |
28 | 姫路市消防局 | 569,436 |
29 | 衣浦東部広域連合消防局 | 535,871 |
30 | 岐阜市消防本部 | 535,700 |
31 | 宇都宮市消防局 | 517,177 |
32 | 福山地区消防組合消防局 | 505,496 |
33 | 松山市消防局 | 503,865 |
34 | 倉敷市消防局 | 502,061 |
35 | 松戸市消防局 | 497,120 |
36 | 市川市消防局 | 491,577 |
37 | 西宮市消防局 | 482,796 |
38 | 東大阪市消防局 | 480,137 |
39 | 大分市消防局 | 476,556 |
40 | 高松市消防局 | 473,011 |
41 | 長崎市消防局 | 471,115 |
42 | 朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部 | 470,170 |
43 | 盛岡地区広域消防組合消防本部 | 455,535 |
44 | 尼崎市消防局 | 455,469 |
45 | 久留米広域消防本部 | 452,546 |
46 | 金沢市消防局 | 448,702 |
47 | 藤沢市消防局 | 445,177 |
48 | 埼玉東部消防組合消防局 | 443,000 |
49 | 柏市消防局 | 433,733 |
50 | 横須賀市消防局 | 429,038 |
51 | 宮崎市消防局 | 425,314 |
52 | 松本広域消防局 | 420,456 |
53 | 豊田市消防本部 | 417,221 |
54 | 豊中市消防局 | 416,962 |
55 | 富山市消防局 | 409,075 |
56 | 駿東伊豆消防本部 | 408,054 |
57 | 高崎市等広域消防局 | 401,304 |
58 | 長野市消防局 | 389,395 |
59 | 岡崎市消防本部 | 384,422 |
60 | 郡山地方広域消防組合消防本部 | 382,071 |
61 | 吹田市消防本部 | 381,316 |
62 | 一宮市消防本部 | 380,201 |
63 | 川越地区消防局 | 372,371 |
64 | 豊橋市消防本部 | 370,761 |
65 | 和歌山市消防局 | 359,652 |
66 | 奈良市消防局 | 351,418 |
67 | 高槻市消防本部 | 348,530 |
68 | 湖南広域消防局 | 345,223 |
69 | 越谷市消防本部 | 343,866 |
70 | 大津市消防局 | 343,839 |
71 | 草加八潮消防局 | 343,305 |
72 | 佐賀広域消防局 | 338,938 |
73 | 四日市市消防本部 | 336,360 |
74 | 旭川市消防本部 | 334,054 |
75 | 前橋市消防局 | 331,771 |
76 | とかち広域消防局 | 328,804 |
77 | 尾三消防本部 | 328,299 |
78 | 加古川市消防本部 | 324,763 |
79 | 高知市消防局 | 319,724 |
80 | 佐世保市消防局 | 317,739 |
81 | 那覇市消防局 | 317,030 |
82 | 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部 | 313,090 |
83 | いわき市消防本部 | 310,855 |
84 | 春日井市消防本部 | 308,937 |
85 | 八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部 | 306,596 |
86 | 明石市消防局 | 305,404 |
87 | 秋田市消防本部 | 302,394 |
88 | 甲府地区広域行政事務組合消防本部 | 296,339 |
89 | 茅ヶ崎市消防本部 | 295,457 |
90 | 小田原市消防本部 | 294,127 |
91 | 青森地域広域事務組合消防本部 | 291,981 |
92 | 水戸市消防本部 | 288,390 |
93 | 稲敷広域消防本部 | 285,742 |
94 | 茨木市消防本部 | 284,921 |
95 | 志太広域事務組合志太消防本部 | 279,586 |
96 | 上尾市消防本部 | 275,450 |
97 | 泉州南消防組合泉州南広域消防本部 | 272,869 |
98 | 津市消防本部 | 272,645 |
99 | 弘前地区消防事務組合消防本部 | 270,597 |
100 | 福島市消防本部 | 270,459 |
101 | 市原市消防局 | 269,643 |
102 | 春日・大野城・那珂川消防組合消防本部 | 265,560 |
103 | 山形市消防本部 | 264,848 |
104 | 太田市消防本部 | 264,132 |
105 | 入間東部地区事務組合消防本部 | 263,817 |
106 | 八尾市消防本部 | 261,998 |
107 | 県央地域広域市町村圏組合消防本部 | 259,999 |
108 | 守口市門真市消防組合消防本部 | 259,975 |
109 | 佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部 | 258,354 |
110 | 埼玉県央広域消防本部 | 258,144 |
111 | 福井市消防局 | 257,911 |
112 | 長岡市消防本部 | 257,641 |
113 | 平塚市消防本部 | 256,005 |
114 | つくば市消防本部 | 252,217 |
115 | 下関市消防局 | 250,645 |
116 | 富士市消防本部 | 249,094 |
117 | 伊勢崎市消防本部 | 248,121 |
118 | 東近江行政組合消防本部 | 248,077 |
119 | 徳島市消防局 | 247,978 |
120 | 函館市消防本部 | 244,431 |
121 | 大和市消防本部 | 244,421 |
122 | 知多中部広域事務組合消防本部 | 239,833 |
123 | 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部 | 239,523 |
124 | 春日部市消防本部 | 231,726 |
125 | 宝塚市消防本部 | 230,788 |
126 | 鳥取県西部広域行政管理組合消防局 | 230,359 |
127 | 厚木市消防本部 | 226,738 |
128 | 可茂消防事務組合消防本部 | 222,567 |
129 | 東広島市消防局 | 220,785 |
130 | 宇部・山陽小野田消防局 | 220,579 |
131 | 大垣消防組合消防本部 | 219,673 |
132 | 鳥取県東部広域行政管理組合消防局 | 218,244 |
133 | 上越地域消防局 | 215,286 |
134 | 桑名市消防本部 | 214,199 |
135 | 那須地区消防本部 | 210,469 |
136 | 高岡市消防本部 | 209,790 |
137 | 呉市消防局 | 209,241 |
138 | 流山市消防本部 | 209,237 |
139 | 八千代市消防本部 | 204,717 |
140 | 佐久広域連合消防本部 | 202,637 |
141 | 伊丹市消防局 | 202,539 |
142 | 粕屋南部消防本部 | 202,227 |
143 | 富士山南東消防本部 | 200,609 |
144 | 松江市消防本部 | 197,843 |
145 | 鈴鹿市消防本部 | 196,461 |
146 | 松阪地区広域消防組合消防本部 | 195,910 |
147 | 熊谷市消防本部 | 193,132 |
148 | ひたちなか・東海広域事務組合消防本部 | 192,660 |
149 | 小山市消防本部 | 192,447 |
150 | 大崎地域広域行政事務組合消防本部 | 192,032 |
151 | 上田地域広域連合消防本部 | 191,344 |
152 | 菊池広域連合消防本部 | 191,302 |
153 | 筑西広域市町村圏事務組合消防本部 | 190,995 |
154 | 諏訪広域消防本部 | 190,277 |
155 | 岸和田市消防本部 | 189,396 |
156 | 山口市消防本部 | 188,611 |
157 | 都城市消防局 | 187,594 |
158 | 比企広域消防本部 | 186,945 |
159 | 西はりま消防本部 | 186,767 |
160 | 豊川市消防本部 | 186,524 |
161 | 和泉市消防本部 | 183,600 |
162 | 宇治市消防本部 | 182,144 |
163 | 塩釜地区消防事務組合消防本部 | 181,979 |
164 | 石巻地区広域行政事務組合消防本部 | 181,420 |
165 | 筑紫野太宰府消防組合消防本部 | 177,968 |
166 | 上伊那広域消防本部 | 177,169 |
167 | 鎌倉市消防本部 | 176,460 |
168 | 山武郡市広域行政組合消防本部 | 176,318 |
169 | 習志野市消防本部 | 174,812 |
170 | 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 | 174,740 |
171 | 飯塚地区消防本部 | 174,325 |
172 | 深谷市消防本部 | 173,918 |
173 | 出雲市消防本部 | 173,835 |
174 | 白山野々市広域消防本部 | 173,123 |
175 | 印西地区消防組合消防本部 | 172,798 |
176 | 大東四條畷消防本部 | 172,059 |
177 | 西春日井広域事務組合消防本部 | 171,367 |
178 | 西尾市消防本部 | 170,325 |
179 | 坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部 | 169,953 |
180 | 浦安市消防本部 | 169,552 |
181 | 日立市消防本部 | 168,409 |
182 | 苫小牧市消防本部 | 168,187 |
183 | 磐田市消防本部 | 167,520 |
184 | 釧路市消防本部 | 167,498 |
185 | 宗像地区消防本部 | 165,768 |
186 | 仙南地域広域行政事務組合消防本部 | 163,021 |
187 | 鹿島地方事務組合消防本部 | 160,984 |
188 | 常総地方広域市町村圏事務組合消防本部 | 160,514 |
189 | 秦野市消防本部 | 159,985 |
190 | 箕面市消防本部 | 157,662 |
191 | 栃木市消防本部 | 155,669 |
192 | 乙訓消防組合消防本部 | 155,246 |
193 | 川西市消防本部 | 155,098 |
194 | 飯田広域消防本部 | 154,698 |
195 | 桐生市消防本部 | 154,070 |
196 | 野田市消防本部 | 153,600 |
197 | 有明広域行政事務組合消防本部 | 153,470 |
198 | 湖北地域消防本部 | 152,770 |
199 | 今治市消防本部 | 152,532 |
200 | 小牧市消防本部 | 150,434 |
201 | 杵藤地区広域市町村圏組合消防本部 | 146,436 |
202 | 各務原市消防本部 | 145,570 |
203 | 長生郡市広域市町村圏組合消防本部 | 144,744 |
204 | 伊勢市消防本部 | 144,738 |
205 | 津山圏域消防組合消防本部 | 144,509 |
206 | 甲賀広域行政組合消防本部 | 143,638 |
207 | 置賜広域行政事務組合消防本部 | 143,153 |
208 | 沖縄市消防本部 | 142,679 |
209 | 足利市消防本部 | 142,510 |
210 | 三郷市消防本部 | 142,410 |
211 | 戸田市消防本部 | 141,887 |
212 | 土浦市消防本部 | 141,418 |
213 | 北はりま消防本部 | 139,482 |
214 | 富田林市消防本部 | 139,343 |
215 | 海老名市消防本部 | 138,969 |
216 | 芳賀地区広域行政事務組合消防本部 | 138,440 |
217 | 白河地方広域市町村圏消防本部 | 138,371 |
218 | 成田市消防本部 | 136,705 |
219 | 木更津市消防本部 | 136,303 |
220 | 館林地区消防組合消防本部 | 136,013 |
221 | 新発田地域広域事務組合消防本部 | 135,935 |
222 | 岩国地区消防組合消防本部 | 134,565 |
223 | 稲沢市消防本部 | 134,281 |
224 | 八代広域行政事務組合消防本部 | 133,801 |
225 | 大隅肝属地区消防組合消防本部 | 133,419 |
226 | 彦根市消防本部 | 132,915 |
227 | 児玉郡市広域消防本部 | 131,981 |
228 | 座間市消防本部 | 131,504 |
229 | 我孫子市消防本部 | 130,964 |
230 | 京都中部広域消防組合消防本部 | 130,594 |
231 | 酒田地区広域行政組合消防本部 | 130,088 |
232 | 尾道市消防局 | 129,990 |
233 | 石橋地区消防組合消防本部 | 129,536 |
234 | 須賀川地方広域消防本部 | 129,282 |
235 | 富士宮市消防本部 | 129,250 |
236 | 淡路広域消防事務組合消防本部 | 128,846 |
237 | 瀬戸市消防本部 | 128,122 |
238 | 鳥栖・三養基地区消防事務組合消防本部 | 127,585 |
239 | 奥州金ケ崎行政事務組合消防本部 | 126,006 |
240 | うるま市消防本部 | 125,973 |
241 | 鶴岡市消防本部 | 125,822 |
242 | 霧島市消防局 | 124,751 |
243 | 砺波地域消防組合消防本部 | 123,727 |
244 | 周南市消防本部 | 122,837 |
245 | 海部東部消防組合消防本部 | 122,143 |
246 | 唐津市消防本部 | 122,043 |
247 | 北見地区消防組合消防本部 | 120,346 |
248 | 三観広域行政組合消防本部 | 119,996 |
249 | 江別市消防本部 | 119,169 |
250 | 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部 | 118,817 |
251 | 安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部 | 118,730 |
252 | 田川地区消防本部 | 118,050 |
253 | 生駒市消防本部 | 117,946 |
254 | 延岡市消防本部 | 117,563 |
255 | 松原市消防本部 | 116,966 |
256 | 一関市消防本部 | 116,719 |
257 | 掛川市消防本部 | 115,873 |
258 | 嶺北消防組合消防本部 | 115,827 |
259 | 浦添市消防本部 | 115,699 |
260 | 廿日市市消防本部 | 115,611 |
261 | 新居浜市消防本部 | 115,314 |
262 | 佐野市消防本部 | 115,088 |
263 | 那賀消防組合消防本部 | 114,196 |
264 | 塩谷広域行政組合消防本部 | 114,192 |
265 | 防府市消防本部 | 113,917 |
266 | 東海市消防本部 | 113,625 |
267 | 別府市消防本部 | 113,454 |
268 | 丸亀市消防本部 | 111,268 |
269 | 渋川広域消防本部 | 110,951 |
270 | 鎌ケ谷市消防本部 | 109,564 |
271 | 小樽市消防本部 | 108,525 |
272 | 大牟田市消防本部 | 108,402 |
273 | 三田市消防本部 | 108,363 |
274 | 多治見市消防本部 | 107,275 |
275 | 天草広域連合消防本部 | 106,685 |
276 | 鹿行広域事務組合消防本部 | 106,574 |
277 | 小松市消防本部 | 106,416 |
278 | 取手市消防本部 | 106,011 |
279 | 袋井市森町広域行政組合袋井消防本部 | 105,618 |
280 | 中濃消防組合消防本部 | 105,023 |
281 | 西条市消防本部 | 104,955 |
282 | 三原市消防本部 | 104,303 |
283 | 宇城広域連合消防本部 | 103,101 |
284 | 池田市消防本部 | 103,074 |
285 | 御殿場市・小山町広域行政組合消防本部 | 102,878 |
286 | 相馬地方広域消防本部 | 102,293 |
287 | 糸島市消防本部 | 101,845 |
288 | 吉川松伏消防組合消防本部 | 101,395 |
289 | 河内長野市消防本部 | 100,484 |
290 | 宜野湾市消防本部 | 100,269 |
291 | 伊勢原市消防本部 | 99,910 |
292 | 島原地域広域市町村圏組合消防本部 | 99,871 |
293 | 江南市消防本部 | 99,039 |
294 | 香取広域市町村圏事務組合消防本部 | 98,806 |
295 | 鳥取中部ふるさと広域連合消防局 | 97,671 |
296 | 千歳市消防本部 | 97,639 |
297 | 北上地区消防組合消防本部 | 97,089 |
298 | 富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部 | 96,801 |
299 | 東部消防組合消防本部 | 96,364 |
300 | 四街道市消防本部 | 96,226 |
301 | 芦屋市消防本部 | 95,378 |
302 | 富山県東部消防組合消防本部 | 95,296 |
303 | 鹿沼市消防本部 | 94,182 |
304 | 黒川地域行政事務組合消防本部 | 93,956 |
305 | 秩父消防本部 | 93,596 |
306 | 稲城市消防本部 | 93,421 |
307 | 三条市消防本部 | 93,017 |
308 | 大府市消防本部 | 92,828 |
309 | 粕屋北部消防本部 | 92,682 |
310 | 花巻市消防本部 | 92,377 |
311 | 遠賀郡消防本部 | 92,040 |
312 | 峡北広域行政事務組合消防本部 | 91,755 |
313 | 薩摩川内市消防局 | 91,727 |
314 | 射水市消防本部 | 91,456 |
315 | 南越消防組合消防本部 | 90,655 |
316 | 安達地方広域行政組合消防本部 | 90,359 |
317 | 京田辺市消防本部 | 90,331 |
318 | 鯖江・丹生消防組合消防本部 | 89,257 |
319 | 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合消防本部 | 88,861 |
320 | あぶくま消防本部 | 88,654 |
321 | 伊達地方消防組合消防本部 | 88,557 |
322 | 高砂市消防本部 | 88,166 |
323 | 柏崎市消防本部 | 87,371 |
324 | 相楽中部消防組合消防本部 | 87,205 |
325 | 伊賀市消防本部 | 87,139 |
326 | 伊予消防等事務組合消防本部 | 86,679 |
327 | 摂津市消防本部 | 86,494 |
328 | 高山市消防本部 | 85,836 |
329 | 田辺市消防本部 | 85,425 |
330 | 燕・弥彦総合事務組合消防本部 | 85,082 |
331 | 日田玖珠広域消防組合消防本部 | 84,575 |
332 | 綾瀬市消防本部 | 84,376 |
333 | 横手市消防本部 | 84,294 |
334 | 比謝川行政事務組合ニライ消防本部 | 84,252 |
335 | 知多市消防本部 | 84,002 |
336 | 尾張旭市消防本部 | 83,986 |
337 | 四国中央市消防本部 | 83,539 |
338 | 宇和島地区広域事務組合消防本部 | 83,233 |
339 | 貝塚市消防本部 | 83,156 |
340 | 中津市消防本部 | 83,101 |
341 | 甘木・朝倉消防本部 | 83,032 |
342 | 備北地区消防組合消防本部 | 82,174 |
343 | 君津市消防本部 | 81,176 |
344 | 八女消防本部 | 80,283 |
345 | 敦賀美方消防組合消防本部 | 79,762 |
346 | 名取市消防本部 | 79,519 |
347 | 岩見沢地区消防事務組合消防本部 | 79,479 |
348 | 行田市消防本部 | 78,741 |
349 | 蒲郡市消防本部 | 78,666 |
350 | 島尻消防組合消防本部 | 78,555 |
351 | 室蘭市消防本部 | 78,252 |
352 | 姶良市消防本部 | 78,077 |
353 | 笠岡地区消防組合消防本部 | 77,936 |
354 | 豊岡市消防本部 | 77,765 |
355 | 日光市消防本部 | 77,546 |
356 | 交野市消防本部 | 77,363 |
357 | 光地区消防組合消防本部 | 77,233 |
358 | 舞鶴市消防本部 | 77,191 |
359 | 利根沼田広域消防本部 | 76,473 |
360 | 日向市消防本部 | 76,414 |
361 | 石狩北部地区消防事務組合消防本部 | 76,256 |
362 | 名張市消防本部 | 76,177 |
363 | 福知山市消防本部 | 76,037 |
364 | 南渡島消防事務組合消防本部 | 75,949 |
365 | 大隅曽於地区消防組合消防本部 | 75,724 |
366 | 西村山広域行政事務組合消防本部 | 75,702 |
367 | 中津川市消防本部 | 75,391 |
368 | 蕨市消防本部 | 75,282 |
369 | 京築広域圏消防本部 | 74,964 |
370 | 三木市消防本部 | 74,872 |
371 | 登米市消防本部 | 74,795 |
372 | 城陽市消防本部 | 74,591 |
373 | 新川地域消防本部 | 74,182 |
374 | 徳島中央広域連合消防本部 | 74,182 |
375 | 宮古地区広域行政組合消防本部 | 73,951 |
376 | 板野東部消防組合消防本部 | 73,879 |
377 | 笠間市消防本部 | 73,788 |
378 | 能代山本広域市町村圏組合消防本部 | 73,745 |
379 | 五所川原地区消防事務組合消防本部 | 73,625 |
380 | 泉大津市消防本部 | 73,262 |
381 | 由利本荘市消防本部 | 72,753 |
382 | 犬山市消防本部 | 72,733 |
383 | 行橋市消防本部 | 72,619 |
384 | 千曲坂城消防本部 | 72,460 |
385 | 大川広域消防本部 | 72,391 |
386 | 石岡市消防本部 | 71,812 |
387 | 伊万里・有田消防本部 | 71,772 |
388 | 南アルプス市消防本部 | 71,620 |
389 | 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部 | 70,882 |
390 | 西諸広域行政事務組合消防本部 | 70,442 |
391 | 恵庭市消防本部 | 70,179 |
392 | 指宿南九州消防組合消防本部 | 70,034 |
393 | 阿南市消防本部 | 69,961 |
394 | 十和田地域広域事務組合消防本部 | 69,798 |
395 | 総社市消防本部 | 69,671 |
396 | 八幡市消防本部 | 69,469 |
397 | 坂出市消防本部 | 69,103 |
398 | 最上広域市町村圏事務組合消防本部 | 68,746 |
399 | 下北地域広域行政事務組合消防本部 | 68,101 |
400 | 大館市消防本部 | 68,083 |
401 | 笛吹市消防本部 | 67,647 |
402 | 滝川地区広域消防事務組合消防本部 | 67,589 |
403 | 夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部 | 67,471 |
404 | 須坂市消防本部 | 67,418 |
405 | 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部 | 67,155 |
406 | 佐伯市消防本部 | 67,126 |
407 | 羽島市消防本部 | 67,040 |
408 | 宮崎県東児湯消防組合消防本部 | 66,884 |
409 | 七尾鹿島消防本部 | 66,265 |
410 | 豊見城市消防本部 | 65,954 |
411 | 大島地区消防組合消防本部 | 65,760 |
412 | 袖ケ浦市消防本部 | 65,659 |
413 | 名護市消防本部 | 64,290 |
414 | 南魚沼市消防本部 | 63,933 |
415 | 加賀市消防本部 | 63,461 |
416 | 東山梨行政事務組合東山梨消防本部 | 63,423 |
417 | 旭市消防本部 | 63,379 |
418 | 栗原市消防本部 | 63,299 |
419 | 柳川市消防本部 | 63,175 |
420 | 糸満市消防本部 | 62,558 |
421 | 丹波市消防本部 | 61,717 |
422 | 愛西市消防本部 | 61,618 |
423 | 村上市消防本部 | 61,221 |
424 | 蓮田市消防本部 | 61,211 |
425 | 天童市消防本部 | 61,052 |
426 | 津島市消防本部 | 60,623 |
427 | 奥能登広域圏事務組合消防本部 | 60,175 |
428 | 田原市消防本部 | 59,573 |
429 | 赤穂市消防本部 | 59,393 |
430 | 丹羽広域事務組合消防本部 | 59,240 |
431 | 双葉地方広域市町村圏組合消防本部 | 59,203 |
432 | 逗子市消防本部 | 58,959 |
433 | 常滑市消防本部 | 58,452 |
434 | 湖西市消防本部 | 58,400 |
435 | 柳井地区広域消防本部 | 58,081 |
436 | 十日町地域消防本部 | 58,042 |
437 | 湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部 | 57,513 |
438 | 北広島市消防本部 | 57,352 |
439 | 下松市消防本部 | 57,120 |
440 | 匝瑳市横芝光町消防組合消防本部 | 57,035 |
441 | 益田広域消防本部 | 56,953 |
442 | 西入間広域消防組合消防本部 | 56,848 |
443 | 北アルプス広域消防本部 | 56,578 |
444 | 銚子市消防本部 | 56,372 |
445 | 大洲地区広域消防事務組合消防本部 | 55,984 |
446 | 土岐市消防本部 | 55,842 |
447 | 玉野市消防本部 | 55,721 |
448 | 直方市消防本部 | 55,642 |
449 | 宮古島市消防本部 | 55,562 |
450 | 杵築速見消防組合消防本部 | 55,410 |
451 | 久慈広域連合消防本部 | 54,555 |
452 | 鳴門市消防本部 | 54,389 |
453 | 羽生市消防本部 | 53,951 |
454 | 那珂市消防本部 | 53,839 |
455 | 宇佐市消防本部 | 53,385 |
456 | 阿蘇広域行政事務組合消防本部 | 52,917 |
457 | 府中町消防本部 | 52,891 |
458 | 若狭消防組合消防本部 | 52,826 |
459 | 岳南広域消防本部 | 52,793 |
460 | 志摩広域消防組合消防本部 | 52,395 |
461 | 人吉下球磨消防組合消防本部 | 52,190 |
462 | 出水市消防本部 | 52,186 |
463 | 新城市消防本部 | 51,991 |
464 | 京丹後市消防本部 | 51,981 |
465 | 雲南消防本部 | 51,928 |
466 | 西置賜行政組合消防本部 | 51,649 |
467 | 吾妻広域消防本部 | 51,512 |
468 | 井原地区消防組合消防本部 | 51,508 |
469 | 羽咋郡市広域圏事務組合消防本部 | 51,111 |
470 | 上益城消防組合消防本部 | 51,014 |
471 | 喜多方地方広域市町村圏組合消防本部 | 50,879 |
472 | 高幡消防組合消防本部 | 50,692 |
473 | 浜田市消防本部 | 50,681 |
474 | 南但消防本部 | 50,645 |
475 | 佐渡市消防本部 | 50,642 |
476 | 二戸地区広域行政事務組合消防本部 | 50,044 |
477 | 亀山市消防本部 | 49,755 |
478 | 能美市消防本部 | 49,701 |
479 | 日南市消防本部 | 49,546 |
480 | 石垣市消防本部 | 49,510 |
481 | 男鹿地区消防一部事務組合消防本部 | 49,430 |
482 | 富里市消防本部 | 49,404 |
483 | 山鹿市消防本部 | 49,395 |
484 | 筑後市消防本部 | 49,381 |
485 | 小美玉市消防本部 | 49,224 |
486 | 日高広域消防事務組合消防本部 | 49,124 |
487 | 直方・鞍手広域市町村圏事務組合消防本部 | 48,916 |
488 | 海部南部消防組合消防本部 | 48,503 |
489 | 常陸太田市消防本部 | 48,225 |
490 | 羽島郡広域連合消防本部 | 48,071 |
491 | 橋本市消防本部 | 47,966 |
492 | 海南市消防本部 | 47,910 |
493 | 岩倉市消防本部 | 47,790 |
494 | 東根市消防本部 | 47,738 |
495 | 菊川市消防本部 | 47,738 |
496 | 峡南広域行政組合消防本部 | 47,707 |
497 | 下田消防本部 | 47,621 |
498 | 小野市消防本部 | 47,451 |
499 | 五泉市消防本部 | 47,274 |
500 | 恵那市消防本部 | 47,260 |
501 | 日置市消防本部 | 46,817 |
502 | 萩市消防本部 | 46,757 |
503 | 西胆振行政事務組合消防本部 | 46,527 |
504 | 根室北部消防事務組合消防本部 | 46,526 |
505 | 高島市消防本部 | 46,394 |
506 | 南国市消防本部 | 46,328 |
507 | 八幡浜地区施設事務組合消防本部 | 45,757 |
508 | 登別市消防本部 | 45,226 |
509 | 東備消防組合消防本部 | 44,435 |
510 | 真庭市消防本部 | 43,424 |
511 | 赤磐市消防本部 | 43,392 |
512 | 幡多中央消防組合消防本部 | 42,580 |
513 | 水俣芦北広域行政事務組合消防本部 | 42,308 |
514 | 幸田町消防本部 | 42,283 |
515 | 富津市消防本部 | 41,773 |
516 | 揖斐郡消防組合消防本部 | 41,600 |
517 | 釜石大槌地区行政事務組合消防本部 | 41,487 |
518 | 北茨城市消防本部 | 41,448 |
519 | かすみがうら市消防本部 | 40,628 |
520 | 大雪消防組合消防本部 | 40,364 |
521 | 阿賀野市消防本部 | 40,353 |
522 | 中城北中城消防本部 | 40,342 |
523 | 網走地区消防組合消防本部 | 40,196 |
524 | 菰野町消防本部 | 40,182 |
525 | 丹波篠山市消防本部 | 39,923 |
526 | 中間市消防本部 | 39,906 |
527 | 糸魚川市消防本部 | 39,767 |
528 | 愛川町消防本部 | 39,601 |
529 | 南那須地区広域行政事務組合消防本部 | 39,466 |
530 | 江津邑智消防組合消防本部 | 39,395 |
531 | 郡上市消防本部 | 39,118 |
532 | 見附市消防本部 | 39,045 |
533 | 熊毛地区消防組合消防本部 | 38,987 |
534 | 宮津与謝消防組合消防本部 | 38,868 |
535 | 富良野広域連合消防本部 | 38,738 |
536 | 大船渡地区消防組合消防本部 | 38,446 |
537 | 三沢市消防本部 | 38,274 |
538 | 稚内地区消防事務組合消防本部 | 37,983 |
539 | 常陸大宮市消防本部 | 37,900 |
540 | 苅田町消防本部 | 37,716 |
541 | 小千谷市消防本部 | 37,662 |
542 | 津幡町消防本部 | 37,505 |
543 | 知多南部消防組合消防本部 | 37,455 |
544 | みよし広域連合消防本部 | 37,176 |
545 | 蟹江町消防本部 | 37,144 |
546 | 精華町消防本部 | 36,790 |
547 | 瀬戸内市消防本部 | 36,525 |
548 | 安来市消防本部 | 36,391 |
549 | 臼杵市消防本部 | 36,137 |
550 | 瑞浪市消防本部 | 36,105 |
551 | 加茂地域消防本部 | 36,071 |
552 | かほく市消防本部 | 35,931 |
553 | 小松島市消防本部 | 35,877 |
554 | みやま市消防本部 | 35,477 |
555 | 五島市消防本部 | 35,025 |
556 | 上川北部消防事務組合消防本部 | 34,911 |
557 | 熱海市消防本部 | 34,360 |
558 | 熊野市消防本部 | 34,258 |
559 | 魚沼市消防本部 | 33,722 |
560 | 羊蹄山ろく消防組合消防本部 | 33,705 |
561 | 南空知消防組合消防本部 | 33,595 |
562 | 由布市消防本部 | 33,531 |
563 | 豊後大野市消防本部 | 33,415 |
564 | 檜山広域行政組合消防本部 | 33,406 |
565 | 東温市消防本部 | 33,250 |
566 | 香南市消防本部 | 33,187 |
567 | 鹿角広域行政組合消防本部 | 33,161 |
568 | 釧路東部消防組合消防本部 | 32,879 |
569 | 不破消防組合消防本部 | 32,721 |
570 | 伊佐湧水消防組合消防本部 | 32,665 |
571 | 葉山町消防本部 | 32,623 |
572 | 海津市消防本部 | 32,584 |
573 | 大田市消防本部 | 32,521 |
574 | 南さつま市消防本部 | 32,279 |
575 | 大磯町消防本部 | 32,265 |
576 | 綾部市消防本部 | 31,959 |
577 | 養老町消防本部 | 31,854 |
578 | 伊都消防組合消防本部 | 31,846 |
579 | 紋別地区消防組合消防本部 | 31,721 |
580 | 長門市消防本部 | 31,664 |
581 | 島本町消防本部 | 31,645 |
582 | 遠軽地区広域組合消防本部 | 31,373 |
583 | 北秋田市消防本部 | 31,368 |
584 | 中部上北広域事業組合消防本部 | 31,234 |
585 | 大野市消防本部 | 30,964 |
586 | 茨城町消防本部 | 30,827 |
587 | 三重紀北消防組合消防本部 | 30,796 |
588 | 湯河原町消防本部 | 30,779 |
589 | つがる市消防本部 | 30,777 |
590 | 都留市消防本部 | 30,725 |
591 | 御前崎市消防本部 | 30,706 |
592 | 善通寺市消防本部 | 30,682 |
593 | 下呂市消防本部 | 30,112 |
594 | 名西消防組合消防本部 | 29,943 |
595 | 猪名川町消防本部 | 29,570 |
596 | 美方広域消防本部 | 29,436 |
597 | 岳北消防本部 | 29,231 |
598 | 西予市消防本部 | 29,163 |
599 | 平戸市消防本部 | 29,162 |
600 | 金武地区消防衛生組合消防本部 | 29,047 |
